登入个人网上理财

登入

查询更多 | 注册

香港市场信息

高息投资存款
高息投资存款
高息投资存款
* 请选择货币 股票全速易


查閱外幣兌換優惠價 買/賣外幣 開立/更新外幣轉換服務


貨幣 電匯 現鈔 最後更新
銀行買入 銀行賣出 銀行買入 銀行賣出
View 美元 History 美元 7.75390 7.77890 7.71340 7.78910 於 香港時間 2012年5月23日 18:11
View 澳元 History 澳元 7.54920 7.59530 7.53800 7.63780 於 香港時間 2012年5月23日 18:12
View 加拿大元 History 加拿大元 7.57170 7.62220 7.55510 7.65710 於 香港時間 2012年5月23日 18:12
View 歐羅 History 歐羅 9.78180 9.85170 9.78190 9.88150 於 香港時間 2012年5月23日 18:11
View 日圓 History 日圓 0.09747 0.09811 0.09697 0.09854 於 香港時間 2012年5月23日 18:12
View 馬來西亞元 History 馬來西亞元 不適用 不適用 2.39000 2.69000 於 香港時間 2012年5月23日 16:14
View 紐西蘭元 History 紐西蘭元 5.79400 5.84500 5.79050 5.90300 於 香港時間 2012年5月23日 18:12
View 菲律賓披索 History 菲律賓披索 0.17600 0.18100 0.17400 0.19200 於 香港時間 2012年5月23日 18:11
View 英鎊 History 英鎊 12.17100 12.24800 12.09800 12.30800 於 香港時間 2012年5月23日 18:12
View 人民幣 History 人民幣 1.21820 1.23380 1.22160 1.23420 於 香港時間 2012年5月23日 18:11
View 新加坡元 History 新加坡元 6.05050 6.09550 6.02800 6.11550 於 香港時間 2012年5月23日 18:11
View 瑞士法郎 History 瑞士法郎 8.14560 8.20300 8.12190 8.23150 於 香港時間 2012年5月23日 18:11
View 泰國銖 History 泰國銖 0.24020 0.25250 0.24500 0.26500 於 香港時間 2012年5月23日 18:13

*匯豐卓越理財、運籌理財、明智理財、人民幣儲蓄戶口、港元結單儲蓄戶口及「外幣通」結單儲蓄戶口的客戶均可享用外幣轉存服務。

上述資料只供參考 ,我們的職員樂意向閣下提供最適合的兌換價。