您可以選擇保本投資存款 – 上下限浮息存款
| 可於分行認購 | |
| 可於匯豐網上理財認購 (匯豐卓越理財客户專享) |

![]() |
|
| 於每個派息期, 您會收取 | |
![]() |
相等於利率參考指標的利息, 但設有利率下限及利率上限 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| 於到期日, 將獲得 | |
| 100%本金 | |
![]() |
例子說明 [以2011年5月23日的定價為例]
![]() |
|
| 投資者觀點 | 美元三個月倫敦銀行同業拆息率於未來三年不高於年利率1.5% |
| 存款貨幣 | 美元 |
| 存款期 | 三年 |
| 存款額 | 美元10,000 |
| 掛鈎利率參考指標 | 3個月美元倫敦銀行同業拆息率 |
| 利率下限 | 年利率0.85% |
| 利率上限 | 年利率1.50% |
| 利率 | 相等於3 個月美元倫敦銀行同業拆息率,而利率上限為年利率1.50%,利率下限為年利率0.85% |
| 派息期 | 每季度 |
| 利息計算 | 每個派息期的利息為(本金 x 利率/4) |
| 於到期日客戶將獲取的總額 | 100%本金 |
![]() |
|
情況1: 最佳情況
3個月美元倫敦銀行同業拆息率於整個存款期內都高於利率上限。
![]() |
|||||
| 年度 | 季度派息期 | 利率估值日 | 3個月美元倫敦銀行同業拆息率(年利率) | 該期的利率(年利率) | 該期所獲利息 |
| 1 | 1 | 存款日期前2個倫敦營業日 | 1.50% | 1.50%(利率上限) | 1.50% ÷ 4 = 0.375% |
| 2 | 派息期第一日前2個倫敦營業日 | 1.60% | 1.50%(利率上限) | 1.50% ÷ 4 = 0.375% | |
| 3 | 1.70% | 1.50%(利率上限) | 1.50% ÷ 4 = 0.375% | ||
| 4 | 1.80% | 1.50%(利率上限) | 1.50% ÷ 4 = 0.375% | ||
| 2 | 5 | 1.90% | 1.50%(利率上限) | 1.50% ÷ 4 = 0.375% | |
| 6 | 1.95% | 1.50%(利率上限) | 1.50% ÷ 4 = 0.375% | ||
| 7 | 2.00% | 1.50%(利率上限) | 1.50% ÷ 4 = 0.375% | ||
| 8 | 2.05% | 1.50%(利率上限) | 1.50% ÷ 4 = 0.375% | ||
| 3 | 9 | 2.05% | 1.50%(利率上限) | 1.50% ÷ 4 = 0.375% | |
| 10 | 2.05% | 1.50%(利率上限) | 1.50% ÷ 4 = 0.375% | ||
| 11 | 2.10% | 1.50%(利率上限) | 1.50% ÷ 4 = 0.375% | ||
| 12 | 2.15% | 1.50%(利率上限) | 1.50% ÷ 4 = 0.375% | ||
![]() |
|||||
3年總利息為4.50%。實際年利率為1.50%。到期時投資者收取100%本金。
情況2: 中間情況
3個月美元倫敦銀行同業拆息率於首6個派息期都低於利率下限,於第七個派息期開始漸漸回升。
![]() |
|||||
| 年度 | 季度派息期 | 利率估值日 | 3個月美元倫敦銀行同業拆息率(年利率) | 該期的利率(年利率) | 該期所獲利息 |
| 1 | 1 | 存款日期前2個倫敦營業日 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% |
| 2 | 派息期第一日前2個倫敦營業日 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | |
| 3 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | ||
| 4 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | ||
| 2 | 5 | 0.80% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | |
| 6 | 0.80% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | ||
| 7 | 1.20% | 1.20% | 1.20% ÷ 4 = 0.3000% | ||
| 8 | 1.25% | 1.25% | 1.25% ÷ 4 = 0.3125% | ||
| 3 | 9 | 1.30% | 1.30% | 1.30% ÷ 4 = 0.3250% | |
| 10 | 1.50% | 1.50%(利率上限) | 1.50% ÷ 4 = 0.375% | ||
| 11 | 1.60% | 1.50%(利率上限) | 1.50% ÷ 4 = 0.375% | ||
| 12 | 1.70% | 1.50%(利率上限) | 1.50% ÷ 4 = 0.375% | ||
![]() |
|||||
3年總利息為3.3375%。實際年利率為1.1125%。到期時投資者收取100%本金。
情況3: 中間情況
3個月美元倫敦銀行同業拆息率於整個存款期內都低於利率下限。
![]() |
|||||
| 年度 | 季度派息期 | 利率估值日 | 3個月美元倫敦銀行同業拆息率(年利率) | 該期的利率(年利率) | 該期所獲利息 |
| 1 | 1 | 存款日期前2個倫敦營業日 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% |
| 2 | 派息期第一日前2個倫敦營業日 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | |
| 3 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | ||
| 4 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | ||
| 2 | 5 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | |
| 6 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | ||
| 7 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | ||
| 8 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | ||
| 3 | 9 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | |
| 10 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | ||
| 11 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | ||
| 12 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | ||
![]() |
|||||
3年總利息為2.55%。實際年利率為0.85%。到期時投資者收取100%本金。
情況4: 最壞情況
3個月美元倫敦銀行同業拆息率於首2季派息期都低於利率下限。投資者於6個月提早贖回存款。
![]() |
|||||
| 年度 | 季度派息期 | 利率估值日 | 3個月美元倫敦銀行同業拆息率(年利率) | 該期的利率(年利率) | 該期所獲利息 |
| 1 | 1 | 存款日期前2個倫敦營業日 | 0.30% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% |
| 2 | 派息期第一日前2個倫敦營業日 | 0.50% | 0.85%(利率下限) | 0.85% ÷ 4 = 0.2125% | |
![]() |
|||||
6個月總利息為0.425%。實際年利率為0.85%。
由於投資者於到期日之前贖回「上下限浮息存款」,投資者可能會收取少於100%的投資金額。在最壞情況下,投資者可能會招致嚴重損失。
情況5: 銀行無力償債或未能履行其責任
假設銀行於本產品存款期內無力償債或未能履行其於本產品下的責任,閣下只可以其無抵押債權人身份提出申索。閣下或會一無所獲,並損失閣下的全部存款金額。
僅供投資者作參考用途,若在2011年5月23日以10,000美元開立三年期定期存款,年利率為0.45%。
回報圖示

上述的情況分析僅供舉例說明用途,未能全面反映及分析在任何實際投資情況下可能出現的所有盈虧情況。滙豐並無作出表述或保證任何上述情況可代表實際的投資情況。存款的實際表現及回報可能有別於上述所示的表現情況,差異或會甚大。
風險披露