登入個人網上理財

登入

查詢更多 | 登記

香港市場資訊

高息投資存款
高息投資存款
高息投資存款

* 請選擇貨幣 股票全速易


查閱外幣兌換優惠價 買/賣外幣 開立/更新外幣轉換服務


貨幣 電匯 現鈔 最後更新
銀行買入 銀行賣出 銀行買入 銀行賣出
View 美元 History 美元 7.74050 7.76950 7.69970 7.77930 於 香港時間 2012年2月11日 00:00
View 澳元 History 澳元 8.21840 8.33860 8.19990 8.38240 於 香港時間 2012年2月11日 00:00
View 加拿大元 History 加拿大元 7.68140 7.80580 7.66230 7.84010 於 香港時間 2012年2月11日 00:00
View 歐羅 History 歐羅 10.16020 10.30520 10.14980 10.32830 於 香港時間 2012年2月11日 00:00
View 日圓 History 日圓 0.09895 0.10080 0.09837 0.10118 於 香港時間 2012年2月11日 00:00
View 馬來西亞元 History 馬來西亞元 不適用 不適用 2.39000 2.69000 於 香港時間 2012年2月11日 00:00
View 紐西蘭元 History 紐西蘭元 6.35500 6.47950 6.34550 6.54250 於 香港時間 2012年2月11日 00:00
View 菲律賓披索 History 菲律賓披索 0.17950 0.18500 0.17750 0.19600 於 香港時間 2012年2月11日 00:00
View 英鎊 History 英鎊 12.15000 12.30200 12.07500 12.36100 於 香港時間 2012年2月11日 00:00
View 人民幣 History 人民幣 1.22280 1.23930 1.22610 1.23970 於 香港時間 2012年2月11日 00:00
View 新加坡元 History 新加坡元 6.10000 6.19500 6.07400 6.21200 於 香港時間 2012年2月11日 00:00
View 瑞士法郎 History 瑞士法郎 8.38450 8.53920 8.35200 8.56220 於 香港時間 2012年2月11日 00:00
View 泰國銖 History 泰國銖 0.24390 0.25860 0.24500 0.26500 於 香港時間 2012年2月11日 00:00

*匯豐卓越理財、運籌理財、明智理財、人民幣儲蓄戶口、港元結單儲蓄戶口及「外幣通」結單儲蓄戶口的客戶均可享用外幣轉存服務。

上述資料只供參考 ,我們的職員樂意向閣下提供最適合的兌換價。